Respirez un air plus sain grâce à ses 3 filtres anti-poussière, anti-allergie et anti-odeur. Bénéficiez d’une meilleure diffusion de l’air grâce à son oscillation 3D des volets (oscillation verticale automatique et direction horizontale manuelle du flux d’air). Ayez l’esprit tranquille en réglant la minuterie pour un arrêt automatique, un démarrage différé pour un démarrage automatique jusqu’à 24h ou combinez les deux.
Chauffe, refroidit, déshumidifie et ventile une pièce jusqu’à 35m². Sélectionnez parmi les 3 vitesses de ventilation du fonctionnement silencieux au refroidissement/chauffage rapide ou choisissez un mode de ventilation spécifique entre Auto, Quiet ou Turbo selon vos besoins. Nul besoin de se lever pour le régler à tout moment, grâce à sa télécommande (2 piles AAA non fournies) vous pourrez le régler depuis votre canapé ou votre lit très simplement. Pour plus de praticité, contrôlez l’appareil de n’importe où avec votre smartphone grâce au dongle USB inclus (déjà branché sur la machine) et votre connexion wifi. Dimensions liaisons frigorifiques nécessaires à l’installation ( non vendues avec l’appareil ) : D 6,35 X 0,65mm ( 1/4″ ) / D 9,62 X 0,65mm ( 3/8″ )
Type de produit | Pack climatiseur monosplit |
---|---|
Type de climatiseur | Monosplit |
Surface maximum de climatisation (en m²) | 25 |
Surface maximum de chauffe (en m²) | 30 |
Puissance de refroidissement – Charge nominale (en kW) | 3.6 |
Puissance de refroidissement – Charge nominale (en W) | 3600 |
Puissance calorifique – Charge nominale (en W) | 3200 |
Puissance frigorifique consommée (en W) | 0 |
Puissance calorifique consommée (en W) | 3700 |
Puissance calorifique – Charge nominale (en kW) | 3.2 |
SEER | 6.4 |
SCOP | 4.1 |
Classe d’énergie frigorifique (A+++ à D) | A++ |
Classe d’énergie de chauffage (A+++ à D) | A+ |
Efficacité du refroidissement (BTU) | 12000 |
Nombre maximum d’unités de connexion intérieure | 1 |
Niveau sonore de l’unité extérieure (en dB) | 63 |
Niveau sonore de l’unité intérieure (minimum) (en dB) | 21 |
Niveau sonore de l’unité intérieure (maximum) (en dB) | 55 |
Connexion au réseau Wi-Fi | Oui |
Objet connecté | Oui |
Accessoires fournis | Filtre |
Type de filtre | Allergénique | Antiodeur | Carbone | Préfiltre antipoussière lavable |
Largeur de l’unité extérieure (en cm) | 80 |
Hauteur de l’unité extérieure (en cm) | 55 |
Profondeur de l’unité extérieure (en cm) | 28 |
Poids de l’unité extérieure (en kg) | 27 |
Largeur de l’unité intérieure (en cm) | 82 |
Hauteur de l’unité intérieure (en cm) | 28 |
Profondeur de l’unité intérieure (en cm) | 19.5 |
Poids de l’unité intérieure (en kg) | 8 |
Dénivelé maximum entre unité extérieure et intérieure (en m) | 10 |
Température minimum de fonctionnement (en °C) | -10 |
Liaison frigorifique fournie | Non |
Diamètre du tuyau de gaz (en pouces) | 3/8″ |
Diamètre du tuyau de liquide (en pouces) | 1/4″ |
Diamètre des raccords | 3/8″ |
Marque du produit | EQUATION |
Marque du compresseur | HITACHI |
Garantie commerciale fabricant (en années) | 5 |
Garantie du compresseur (en année) | 5 |
Garantie des pièces (en année) | 5 |
Garantie main-d’oeuvre et déplacement (en année) | 5 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 88 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 41 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 95 |
Produit emballé : poids (en kg) | 40 |
Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
Tous les produits bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans à compter de leur délivrance.
Recyclabilité du produit | Produit recyclable en un produit de même nature |
---|---|
Recyclabilité de l’emballage | Emballage recyclable en un emballage de même nature |
Liste des substances dangereuses contenues dans le produit en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | Non concerné (Pas de substance extrêmement préoccupante) |
Liste des substances extrêmement préoccupantes contenues dans le produit en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead |
Liste des perturbateurs endocriniens dans le produit en concentration supérieure à 0,1 % | Non concerné (Pas de perturbateur endocrinien) |
Liste des substances dangereuses dans l’emballage en concentration supérieure à 0,1 % | Non concerné (Pas de substance extrêmement préoccupante) |
Liste des perturbateurs endocriniens dans l’emballage en concentration supérieure à 0,1 % | Non concerné (Pas de perturbateur endocrinien) |
Liste des substances extrêmement préoccupantes dans l’emballage en concentration supérieure à 0,1 % | Non concerné (Pas de substance extrêmement préoccupante) |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.