-
Taille de la diagonale : 24″
-
Taille installée : 16 Go
-
Capacité : 256 Go
-
Interfaces : Quatre ports Thunderbolt 4 avec prise en charge de Thunderbolt 4 (jusqu’à 40 Gbit/s), USB 4 (jusqu’à 40 Gbit/s), USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s) et DisplayPort
Marque | APPLE |
---|---|
Nom du produit | Apple iMac 24″ ecran retina 4,5K 256Go SSD 16Go RAM Puce M4 CPU 8 coeurs GPU 8 coeurs Argent (2024) |
Catégorie | ORDINATEUR TOUT-EN-UN |
Référence | MWUC3FN/A |
Sous-état | Neuf |
---|---|
Disque dur|Capacité | 256 Go |
Type | Ordinateur personnel |
---|---|
Facteur de forme | Tout-en-un |
Couleur | Argent |
Type de Produit | Apple iMac 24″ ecran retina 4,5K 256Go SSD 16Go RAM Puce M4 CPU 8 coeurs GPU 8 coeurs Argent (2024) |
Taille installée | 16 Go |
---|---|
Caractéristiques de configuration | Mémoire unifiée |
Interfaces | Quatre ports Thunderbolt 4 avec prise en charge de Thunderbolt 4 (jusqu’à 40 Gbit/s), USB 4 (jusqu’à 40 Gbit/s), USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s) et DisplayPort |
---|
Type | Système à six haut-parleurs haute fidélité avec woofers à annulation de force, Son stéréo ample, Prise en charge de l’Audio spatial lors de la lecture de musique ou de vidéo avec Dolby Atmos, Ensemble de trois micros de qualité studio avec rapport signal sur bruit élevé et beamforming directionnel, Prise en charge de « Dis Siri » ou simplement « Siri » |
---|---|
Mode de sortie audio | Stéreo ample |
Normes de conformité | Formats pris en charge : AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
Nom du clavier | Magic Keyboard ou Magic Keyboard avec Touch ID |
---|---|
Localisation et disposition | Français |
Système d’exploitation fourni | Apple macOS Sequoia |
---|
Résolution native | 4 480 x 2 520 (4,5K) |
---|---|
Luminosité d’image | 500 nits |
Caractéristiques du moniteur | Technologie True Tone |
Surface visible | 23.5″ |
Taille de la diagonale | 24″ |
Technologie | Laser |
---|---|
Interface | Bluetooth |
Connectivité | Sans fil |
Caractéristiques | Multi-Touch |
Nom de souris | Apple Magic Mouse |
Caractéristiques | Caméra 12MP Center Stage avec prise en charge de Desk View, Enregistrement vidéo HD 1080p, Processeur de signal d’image avancé avec traitement vidéo informatique |
---|---|
Caméra | Oui |
Câbles inclus | Câble de charge USB‑C |
---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
---|
Largeur | 54.7 cm |
---|---|
Profondeur | 14.7 cm |
Hauteur | 46.1 cm |
Capacité | 256 Go |
---|
Nombre de coeurs | 8 coeurs |
---|---|
Nombre d’unités centrales | 1 |
Type | Souris, clavier |
---|
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.