Descriptif technique
-
Type(s) de froid : Froid ventilé
-
Volume utile total : 274 litres
-
Nombre de tiroirs du congélateur : 3
-
Nombre d’étoiles du compartiment congélation : ****
Marque | BRANDT |
---|---|
Nom du produit | BRANDT BFU862YNX – Congélateur Armoire – 262L – No Frost – L 59,5 x H 185 cm – Inox |
Catégorie | CONGÉLATEUR PORTE |
Référence | BFU862YNX |
Identifiant EPREL | 339955 |
---|---|
Classe énergétique | E |
Type de produit | BRANDT BFU862YNX – Congélateur Armoire – 262L – No Frost – L 59,5 x H 185 cm – Inox |
---|---|
Catégorie de réfrigérateur | Congélateur-armoire |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation d’énergie annuelle | 246 kWh |
Volume utile total | 274 litres |
Volume utile de congélateur | 274 litres |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
Format | Pose libre |
Couleur | Inox |
Nombre de portes | 1 |
Portes réversibles | Oui |
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
Type(s) de froid | Froid ventilé |
Plage de température | -22°C to -14°C |
Classe de bruit | D |
Niveau de bruit | 42 dB (A) |
Niveau de pression acoustique (SPL) | 42 dB |
Type de Produit | BRANDT BFU862YNX – Congélateur Armoire – 262L – No Frost – L 59,5 x H 185 cm – Inox |
Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
---|
Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
---|---|
Courant nominal | 0.6 A |
Largeur | 60 cm |
---|---|
Profondeur | 60 cm |
Hauteur | 185 cm |
Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 4 x bac |
---|---|
Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
Type | Ecran LCD |
---|---|
Emplacement de l’écran | Sur la porte |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.