CHiQ CCD415NEI4E Réfrigérateur Congélateur avec une capacité de 415 Litres, congélation rapide, Silencieux Reversible Doors, E
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | CHIQ |
Nom du produit | CHiQ Réfrigérateur Congélateur avec une capacité de 415 Litres, congélation rapide, Silencieux Reversible Doors, E |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Vintage | Non |
Couleur(s) | Acier inoxydable noir |
Autres caractéristiques | Total No frost-Pas de formation de givre dans le compartiment, donc pas de dégivrage manuel et plus d’espace de stockage.
Flux d’air multiples-La capacité de maintenir une température uniforme permet de conserver la fraîcheur des aliments plus longtemps et de minimiser la perte de saveur et d’éléments nutritifs. Conception compacte-Placez-le où vous voulez, même contre le mur, le meuble compact de 540 de large est parfait pour un petit endroit. |
Identifiant EPREL | 1718706 |
Classe énergétique | E |
Général | |
Type de produit | Réfrigérateur-congélateur combiné |
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur combiné |
Classe d’efficacité énergétique | Classe E |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation d’énergie annuelle | 276kwh/year |
Volume utile totale | 415 |
Volume utile total | 415 |
Volume utile de réfrigérateur | 267 L |
Volume utile de congélateur | 148 |
Classe climatique | ST,N,SN,T |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | 4 étoiles |
Format | Pose libre |
Couleur | Acier inoxydable noir |
Nombre de portes | 4 |
Portes réversibles | Portes réversibles |
Nombre de compresseurs | 2 |
Type(s) de froid | Froid ventilé |
Froid brassé | 415 |
Froid statique | Non |
Dégivrage automatique | Oui |
Gaz réfrigérant | R600a/55g |
Type d’installation | Indépendant |
Plage de température | Entre 0 et 9 degrés, entre -18 et -24 degrés. |
Alarme porte ouverte | Oui |
Type d’évaporation | 415 |
Capacité totale brute | 415 |
Classe de bruit | c |
Niveau de bruit | 37 dB |
Divers | |
Roulettes / pieds | 0 |
Consommation | |
Puissance électrique | 220-240V/50Hz |
Consommation énergétique par an | 276kwh/year |
Longueur de cordon électrique | 1.8 Mètre |
Classe énergétique | E |
Indice d’efficacité énergétique (IEE) | E |
Dimensions et poids | |
Largeur | 782mm |
Profondeur | 630mm |
Hauteur | 1825mm |
Poids | 82kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 91kg |
Hauteur (Expédition) | 1920mm |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 8kg/24h |
Compartiment de congélation / Détails de zone | 415 |
Glace et eau | |
Distributeur | 37 |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
Réglages, commandes et voyants | |
Commandes tactiles | Oui |
Panneau de contrôle caché | Oui |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.