Type de produit | Unité intérieure de climatiseur |
---|---|
Type de climatiseur | Mono / multisplit |
Surface maximum de climatisation (en m²) | 25 |
Surface maximum de chauffe (en m²) | 25 |
Puissance calorifique – Charge nominale (en kW) | 1.9 |
Puissance de refroidissement – Charge nominale (en kW) | 2.5 |
Puissance frigorifique consommée (en W) | 800 |
Puissance calorifique consommée (en W) | 850 |
SEER | 6.2 |
SCOP | 4.2 |
Efficacité du refroidissement (BTU) | 8500 |
Capacité de chauffage (en BTU) | 8500 |
Classe d’énergie frigorifique (A+++ à D) | A++ |
Classe d’énergie de chauffage (A+++ à D) | A+ |
Débit minimum (en m³/h) | 216 |
Débit maximum (en m³/h) | 582 |
Fonction déshumidificateur | Oui |
Niveau sonore de l’unité intérieure (minimum) (en dB) | 22 |
Niveau sonore de l’unité intérieure (maximum) (en dB) | 40 |
Mode silence | Non |
Largeur (en cm) | 83.8 |
Hauteur (en cm) | 28 |
Profondeur (en cm) | 22.8 |
Liaison frigorifique fournie | Non |
Liaison frigorifique maximum à prévoir (en m) | 20 |
Dénivelé maximum entre unité extérieure et intérieure (en m) | 12 |
Diamètre des raccords | 1/4″ – 3/8″ |
Diamètre du tuyau de gaz (en pouces) | 3/8″ |
Type de gaz (y compris le gaz liquéfié) | R32 |
Type de filtre | Antibactérien |
Connexion au réseau Wi-Fi | Non |
Accessoires fournis | Produit sans accessoire |
Télécommande incluse | Oui |
Famille de couleur | Blanc |
Marque du produit | MITSUBISHI ELECTRIC |
Garantie commerciale fabricant (en années) | 3 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 29 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 33 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 90 |
Produit emballé : poids (en kg) | 11 |
Tous les produits bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans à compter de leur délivrance.
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.